AS-P1203Aの製品仕様

主な仕様
| 登録可能デバイス | 赤外線センサーや各機器のアラーム信号など接点信号を受けて、ネットワークカメラのプリセットを呼び出したり、VMSの分割表示を切り替えることができる、接点連動IP制御ユニットです。 |
|---|---|
| 制御デバイス条件 | 映像管理ソフトウェアWV-ASM300の制御には、機能拡張ソフトウェアWV-ASE333Wが必要です。カメラ、およびレコーダーの制御は、公開されているCGIコマンドでの制御のみです。 |
| 制御項目 | カメラ・プリセット呼び出し、レコーダー・アラーム入力、VMS・画面切り替え等 ※CGIコマンドはご相談ください。 |
| ネットワーク I/F | LAN(10/100BASE-T)×1 |
| 接点入力 | 最大64点(内2点はメンテナンス用) ねじ式端子台 角座金付きM3スクリューねじ |
| 接点仕様 | 無電圧メイク接点信号 (フォトカプラによる絶縁、接点容量 DC5V 10mA以下) COM端子と信号端子をメイクすることにより動作 |
| 電力 | DC5V/3A 付属 ACアダプタ(AC100V 50/60Hz) |
| 消費電力 | 20W以下 |
| 動作温度・湿度 | 0~40°C、10~90%(氷結及び結露なきこと) |
| 設置・固定方法 | EIAラック 3U、または平置き |
| 寸法・重量 | 幅420mm×高さ132.5mm×奥行273mm(突起部含まず) 約5.5kg以下 |
| 材質・仕上げ | 材質/鋼板SPCC(t=1.0~1.2)他 塗装 色 / 前面パネル:ブラック(N1.5 半ツヤ) |
本体付属品
- ACアダプター
- 取扱説明書
- ラックマウント金具(EIA)
本体外観図

