ラインアップ
AS-AU100のラインアップ
AS-AU100の仕様
登録ユニット台数 | 100台 (個別登録100+グループ10+一斉1) |
---|---|
操作キー | 上下キー(接続先選択)、コネクトボタン(接続・切断) |
表示LED | POWER(緑)、LAN(橙)、STATUS(緑) |
LCDディスプレイ | 16文字2行バックライト付き(状態表示、接続先名称など) |
ネットワークI/F | LAN(10BASE-T/100Base-TX/1000BASE-T)×1 |
外部I/F | USB 2.0×1(将来拡張用) |
有効音声帯域(-6dBm) | 100Hz~3.4kHz(G.711μ)、~11kHz(Opus) |
圧縮方式 | IETF Opus サンプリング周波数 48kHz 固定 ビットレート可変式 ITU-T G.711μ サンプリング周波数 8kHz ビットレート 64kbps |
通信プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP、HTTP、SIP、NTP |
音声入力 | コンデンサマイク/ダイナミックマイク/ライン、 択一 ユーロブロック コンデンサ MIC:2.2kΩ、定格入力 -36dBm アンバランス入力 ダイナミック MIC:600Ω、定格入力 -54dBm トランス式バランス入力 LINE:600Ω、定格入力 -10dBm アンバランス入力 |
音声出力 | ユーロブロック トランスアイソレート LINE:600Ω、定格出力 -10dBm トランス式バランス出力 |
接点I/O | ユーロブロック 入力8点 フォトカプラ絶縁入力 定格 5V/3mA 出力8点 フォト MOS リレー無電圧接点出力 定格 60V/100mA |
音声設定その他 | 音響エコーキャンセラー搭載 ジッタバッファ長、ビットレート他 |
接点I/O設定 | 入出力極性、サンプリング周期他 |
内蔵ストレージ | チャイム他 3音源(wavファイル)格納 |
電源・消費電力 | DC5V/2A 4.0W以下 付属ACアダプター(AC100V 50/60Hz) |
動作温度・湿度 | -10~50℃、10~90%RH(結露無き事)※付属ACアダプター0~40℃ |
寸法・重量 | 幅191mm×高さ42mm×奥行147mm(突起部含まず)約1.0kg以下 |
材質・仕上げ | アルミ AP5052(t=1.0) 黒アルマイト処理 |
保証 | 1年(センドバックによる修理対応) |
本体付属品
- ACアダプタ
- 取扱説明書
- ユーロブロックプラグ
- 音声入出力用9ピン1個
- 接点I/O用20ピン1個